Apps en websites / 6 tools
AI-tools voor apps en websites vergelijken
Een app laten bouwen vanuit een beschrijving vraagt om andere functies dan een website maken of een portaal voor klanten opzetten. Daarom vind je hier drie deelvergelijkingen. Begin bij het soort project dat je wilt maken en kijk daarna welk abonnement daarbij past.
Peildatum: 9 november 2026, Nederlandse tijd. Gebaseerd op officiële productinformatie.

Prijzen op een rij
Van laag naar hoog in euro. Bedragen met een dollarteken zijn omgerekend met de ECB-koers van 9 november 2026 (1 euro = 1,1193 dollar). De aanbieder bepaalt in welke valuta en met welke btw je afrekent, dus wat je betaalt kan iets anders uitvallen. Let ook op de betaalperiode: sommige bedragen gelden bij jaarbetaling. Tools zonder vast maandbedrag staan onderaan.
| Gratis versie | Bekijken | ||
|---|---|---|---|
| 10WebAI Starter | ongeveer €8,93 per maandbij een jaarabonnement | Proefperiodeproefperiode van 3 dagen | Naar de site ↗ (opent in nieuw tabblad)Meer info |
| FramerBasic | €10/maandbij jaarbetaling, €15/maand bij maandbetaling, in onze weergave | Ja | Naar de site ↗ (opent in nieuw tabblad)Meer info |
| SoftrBasic | ongeveer €16,97 per maandbij jaarbetaling, $25/maand bij maandbetaling | Ja | Naar de site ↗ (opent in nieuw tabblad)Meer info |
| Base44Starter | ongeveer €17,87 per maandbij maandbetaling, of $16/maand bij jaarbetaling | Ja | Naar de site ↗ (opent in nieuw tabblad)Meer info |
| BoltPro | ongeveer €22,34 per maandmaandelijks gefactureerd | Ja | Naar de site ↗ (opent in nieuw tabblad)Meer info |
| LovablePro | €25/maandin onze weergave van de prijspagina; de documentatie noemt $25 bij maandbetaling | Ja | Naar de site ↗ (opent in nieuw tabblad)Meer info |
Vergelijk per taak
Deze vergelijking omvat zes tools. Binnen iedere deeltaak staan ze alfabetisch. We wijzen geen kwaliteitswinnaar aan. De indeling is een redactionele keuze; functies kunnen overlappen.
01Apps bouwen vanuit een beschrijvingBase44, Bolt, LovableBekijk de vergelijking
Bij deze drie tools beschrijf je in gewone taal wat je wilt en bouwt de tool de app. Ze verschillen vooral in de rekeneenheid voor gebruik, in wat er bij hosting en database is inbegrepen en in de manier waarop je de code meeneemt.
| Tool | Wat de aanbieder beschrijft | Gepubliceerde betaalde instap | Inbegrepen gebruik | Code meenemen | Officiële bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 | Volledige app vanuit een beschrijving: voorkant, backend, database, inloggen en betalingen; draait op de eigen infrastructuur van de aanbieder | Starter $20/maand bij maandbetaling, of $16/maand bij jaarbetaling | 100 berichtcredits en 2.000 integratiecredits per maand | Tweerichtings-GitHub-synchronisatie volgens de FAQ van Base44; GitHub-integratie staat op de plankaarten vanaf Builder | Prijzen | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Bolt | Websites, apps en prototypes bouwen met codeeragents; starten vanuit een beschrijving, Figma of GitHub | Pro $25/maand, maandelijks gefactureerd | Vanaf 10 miljoen tokens per maand; ongebruikte tokens blijven tot twee maanden staan | Project als zip downloaden via de desktopversie; GitHub-koppeling voor versiebeheer | Prijzen, Homepage, Help | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Lovable | Websites en webapps bouwen door te chatten; credits dekken bouwen, hosting via Cloud en AI-functies in je app | Pro €25/maand in onze weergave van de prijspagina; de documentatie noemt $25 bij maandbetaling | 100 credits per maand, plus dagelijks 5 bouwcredits | Git-synchronisatie op alle plannen; code bewerken en downloaden vanaf Pro | Prijzen, Plannen | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
Base44 en Bolt tonen bedragen met een dollarteken ($). De prijspagina van Lovable toonde in onze weergave vanuit Nederland eurobedragen (€); de documentatie van Lovable zegt dat de tierprijzen in USD zijn. We nemen beide over en rekenen niets om. Btw-status: niet vermeld op de geraadpleegde pagina's van Base44, Bolt en Lovable. Bronnen: de prijsbronnen in de tabel, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
02Websites bouwen10Web, FramerBekijk de vergelijking
Beide tools maken een website en verzorgen de hosting. 10Web bouwt iedere site op WordPress en heeft aparte plannen voor bureaus. Framer is een websitebouwer met een ontwerpcanvas, een CMS en AI-agents die met credits werken.
| Tool | Wat de aanbieder beschrijft | Gepubliceerde betaalde instap | Inbegrepen sites en gebruik | Hosting en eigen domein | Officiële bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Web | Websites, winkels en apps via AI-agents; de voorkant wordt gegenereerd als React-app, met WordPress als backend en volledige toegang tot de beheeromgeving | AI Starter $10/maand bij een jaarabonnement ($120 voor 12 maanden; de kaart noemt 'regular price $240') | 1 website, 100 AI-credits per maand, 10GB opslag, 10K bezoekers per maand | Beheerde cloudhosting inbegrepen; eerste eigen domein gratis tot $30 | Prijzen, Homepage | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Framer | Websitebouwer met een ontwerpagent en een volledig bewerkbaar ontwerpcanvas | Basic €10/maand bij jaarbetaling, €15/maand bij maandbetaling, in onze weergave; de server-HTML van dezelfde pagina toont $10 | 1.000 AI-credits per maand, 30 pagina's, 2 CMS-collecties, 50 GB bandbreedte | Hosting inbegrepen; eigen domein vanaf Basic; gratis domein bij jaarbetaling | Prijzen, Homepage | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
10Web toont dollarbedragen; btw-status is niet vermeld op de geraadpleegde pagina. Framer zegt dat eventuele omzetbelasting bij het afrekenen wordt toegevoegd op basis van je locatie. Bronnen: TW1 en FR1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
03Portalen en interne appsSoftrBekijk de vergelijking
Hier staat één tool. Dat levert een productoverzicht op, zonder onderlinge rangschikking. Softr richt zich op portalen en interne tools met eigen databases, workflows en rechten per gebruiker.
| Tool | Wat de aanbieder beschrijft | Gepubliceerde betaalde instap | Inbegrepen gebruikers | Databronnen | Officiële bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Softr | Beveiligde portalen en interne tools bouwen met AI en een no-code-editor; databases, workflows en formulieren zijn inbegrepen | Basic $19/maand bij jaarbetaling, $25/maand bij maandbetaling | 1 bouwer; 5 teamgebruikers en 5 klantgebruikers van de app | Eigen Softr-databases en koppelingen met onder meer Airtable, Notion en Google Sheets | Prijzen, Help, Homepage | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
Softr zegt dat de vermelde prijzen exclusief belasting zijn. Belasting wordt bij het afrekenen berekend op basis van je factuurland en of je als bedrijf of particulier koopt. Bron SO1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
De plannen per tool
Base44Plannen, gebruik en voorwaarden
Base44 noemt zichzelf een no-code AI-platform voor apps en websites. Je beschrijft wat je nodig hebt en de tool bouwt de voorkant, backend, database, gebruikersbeheer en betalingen. Je kunt een app privé houden, met je team delen of op het web publiceren. Volgens de FAQ van Base44 ben je eigenaar van code, data en gebruikers, en exporteert de GitHub-synchronisatie de volledige broncode naar je eigen repository. Bron BA1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
| Plan | Maandbetaling | Maandbedrag bij jaarbetaling | Inbegrepen credits per maand | Vermelde functies op de plankaart | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | Niet van toepassing | 25 berichtcredits, 100 integratiecredits | Kernfuncties; tot 5 apps; inloggen, database en analyse | BA1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Starter | $20/maand | $16/maand, jaarlijks gefactureerd | 100 berichtcredits, 2.000 integratiecredits | Onbeperkt aantal apps; code bewerken in de app; eigen domein koppelen | BA1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Builder | $50/maand | $40/maand, jaarlijks gefactureerd | 250 berichtcredits, 10.000 integratiecredits | Ook keuze van AI-model en GitHub-integratie | BA1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Pro | $100/maand | $80/maand, jaarlijks gefactureerd | 500 berichtcredits, 20.000 integratiecredits | Ook vroege toegang tot bètafuncties | BA1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Elite | $200/maand | $160/maand, jaarlijks gefactureerd | 1.200 berichtcredits, 50.000 integratiecredits | Ook premium ondersteuning | BA1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
Volgens de FAQ van Base44 geeft jaarbetaling 20% korting op ieder betaald plan en wordt het bedrag één keer per jaar in rekening gebracht. Alleen de kaarten bij jaarbetaling noemen een gratis domein voor één jaar. Enterprise heeft maatwerkprijzen via de verkoopafdeling. Diensten van derden die je aan je app koppelt, zoals Stripe of OpenAI, rekenen volgens de FAQ van Base44 zelf af. Op de peildatum toonde de pagina ook een tijdelijke actie met een kortingscode van 30%; de voorwaarden daarvan zijn niet uitgelezen. Valutacode en btw-status: niet vermeld op de geraadpleegde pagina. Bron BA1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
Credits zijn volgens de aanbieder je maandelijkse gebruikstegoed voor AI-berichten en integratieacties. Het verbruik verschilt per actie en per gekozen AI-model. Bron BA1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
BoltPlannen, gebruik en voorwaarden
Bolt beschrijft een AI-bouwer voor websites, apps en prototypes. Je kunt beginnen vanuit een beschrijving, een Figma-ontwerp, een GitHub-project of een sjabloon. Bronnen BO1 en BO2, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
| Plan | Prijs en betaling | Inbegrepen tokens | Hosting en publicatie | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0/maand | 1 miljoen tokens per maand, maximaal 300.000 per dag; tokens rollen niet door | Websitehosting tot 333.000 webverzoeken; Bolt-branding op websites; onbeperkt aantal databases | BO1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Pro | $25/maand, maandelijks gefactureerd | Vanaf 10 miljoen tokens per maand, zonder daglimiet; ongebruikte tokens tot twee maanden bruikbaar | Hosting tot 1 miljoen webverzoeken; eigen domein; geen Bolt-branding; keuze van databaseprovider | BO1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Teams | $30 per lid per maand, maandelijks gefactureerd | Tokens per betalend lid; tokens worden niet gedeeld tussen leden | Alles van Pro, plus centrale facturering en beheer van toegang | BO1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Enterprise | Maatwerk | Maatwerk | Onder meer SSO, auditlogs en 24/7 ondersteuning | BO1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
De pagina noemt bij jaarbetaling een besparing van 'tot 28%'. Bij een jaarabonnement betaal je volgens de FAQ van Bolt het hele jaar vooraf tegen een lagere prijs. Na het kiezen van jaarbetaling toont de pagina voor Pro $18 per maand, in totaal $216 per jaar (doorgestreept $300), en voor Teams $27 per maand, in totaal $324 per jaar per lid (doorgestreept $360). Valutacode en btw-status: niet vermeld op de geraadpleegde pagina. Volgens het helpcentrum download je een project op de desktop als zipbestand; op een mobiel apparaat kan dat nog niet. Bronnen BO1 en BO3, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
Tokens zijn volgens Bolt de maat voor het werk dat de tool aan je project doet: prompts en projectbestanden lezen, plannen maken en code schrijven. Gratis leden van een team kunnen projecten bekijken en geen prompts sturen. Bron BO1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
LovablePlannen, gebruik en voorwaarden
Lovable beschrijft zichzelf als een AI-softwareontwikkelaar waarmee je door te chatten websites en webapps bouwt. Credits dekken drie soorten gebruik uit één saldo: bouwen, je app draaien via Cloud en AI-functies binnen je app. Volgens de prijspagina ben je eigenaar van je code, projecten en klantgegevens, met inachtneming van rechten van derden op de onderliggende AI-modellen. Bron LO1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
| Plan | Prijs volgens prijspagina (onze weergave) | Prijs volgens documentatie, in USD | Inbegrepen credits | Vermelde functies | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | €0 | Niet van toepassing | 5 bouwcredits per dag, maximaal 30 per maand; 20 Cloud-credits per maand | Onbeperkt aantal medewerkers; 5 lovable.app-domeinen; publiceren alleen op uitnodiging | LO1, LO2 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Pro | €25/maand | $25 bij maandbetaling; $250 per jaar bij jaarbetaling | 100 credits per maand in de kleinste tier, plus 5 bouwcredits per dag | Eigen domeinen; code bewerken en downloaden; rollen en rechten; e-mailondersteuning | LO1, LO2 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Business | €50/maand | $50 bij maandbetaling; $500 per jaar bij jaarbetaling | 100 credits per maand in de kleinste tier, plus 5 bouwcredits per dag | Ook SSO, rolgebaseerde toegang, beveiligingscentrum en voorrang bij ondersteuning | LO1, LO2 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Enterprise | Platformbijdrage en prijs op basis van volume | Geen openbaar bedrag; volgens de documentatie een prijs per contract met jaarlijkse afspraken, offerte via sales | Volgens contract | Onder meer SCIM, auditlogs en EU-inferentie | LO1, LO2, LO3 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
Pro en Business zijn er in credittiers van 100 tot 10.000 credits per maand. De documentatie noemt voor Pro bijvoorbeeld $50 bij 200 credits en $100 bij 400 credits per maand bij maandbetaling. Jaarbetaling geeft volgens Lovable twee maanden gratis. De prijspagina toonde in onze weergave vanuit Nederland eurobedragen, terwijl de documentatie USD noemt; welke valuta je bij het afrekenen ziet, is niet vermeld. Btw-status: niet vermeld op de geraadpleegde pagina's. Bronnen LO1 en LO2, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
Lovable rekent per workspace. Alle leden delen de credits van één abonnement, en meer leden uitnodigen verandert volgens de aanbieder de prijs van het abonnement niet. Ongebruikte maandcredits vervallen twee maanden na uitgifte. Voor kleinere apps valt hosting volgens de aanbieder meestal binnen het inbegrepen Cloud-tegoed; bij veel bezoekers of een grote app gaat het verbruik van je creditsaldo af. Bron LO1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
10WebPlannen, gebruik en voorwaarden
10Web beschrijft een agentisch AI-platform om websites te bouwen, te hosten en op te schalen. Iedere site draait op WordPress op de cloudhosting van 10Web. De voorkant wordt door AI gemaakt als React-app en extra functies worden als WordPress-plugins gegenereerd. Je houdt volledige toegang tot beheer, bestanden en database, en kunt je inhoud exporteren. Bron TW2, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
| Plan | Maandbedrag bij jaarbetaling | Jaarbedrag zoals getoond | Inbegrepen sites en gebruik | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Starter | $10/maand | $120 voor 12 maanden ('regular price $240') | 1 website; 100 AI-credits per maand; 10GB opslag; 10K bezoekers per maand | TW1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| AI Premium | $15/maand ($7,5 per website) | $180 voor 12 maanden ('regular price $360') | 2 websites; 200 AI-credits per maand; 15GB opslag; 20K bezoekers per maand | TW1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| AI Ultimate | $22,5/maand ($5,6 per website) | $270 voor 12 maanden ('regular price $540') | 4 websites; 300 AI-credits per maand; 25GB opslag; 50K bezoekers per maand; Google Cloud-hosting | TW1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Agency starter | $42,5/maand ($4,2 per website) | $510 voor 12 maanden ('regular price $1020') | 10 websites; 400 AI-credits per maand | TW1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Agency core | $80/maand ($4 per website) | $960 voor 12 maanden ('regular price $1920') | 20 websites; 600 AI-credits per maand; eigen merk op dashboard en websitebouwer; 7% transactiekosten bij facturatie via 10Web | TW1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Agency Pro | Maatwerk, vanaf $2,5 per website | Maatwerk | 50 of meer websites | TW1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
De kaarten tonen jaarbetaling met het label '50% off'. Maandbetaling is volgens de FAQ van 10Web beschikbaar tegen een hoger tarief. Na het kiezen van maandbetaling toont de pagina $20 per maand voor AI Starter, $30 voor AI Premium ($15 per website), $45 voor AI Ultimate ($11,2 per website), $85 voor Agency starter ($8,5 per website) en $160 voor Agency core ($8 per website). Bij Agency Pro noemt de pagina dan vanaf $5 per website. Je kunt gratis beginnen met een proefperiode van 3 dagen en 5 AI-credits. Kies je daarna geen plan, dan wordt je site volgens de FAQ van 10Web verwijderd. De geld-terug-garantie van 30 dagen geldt tot je het gratis domein claimt. Valutacode en btw-status: niet vermeld op de geraadpleegde pagina. Bron TW1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
FramerPlannen, gebruik en voorwaarden
Framer noemt zichzelf een professionele websitebouwer met een ontwerpagent. Je bouwt met agents en past alles aan op een bewerkbaar ontwerpcanvas. Credits voeden de agents, lokalisatie en andere AI-functies en worden gedeeld binnen je workspace. Bronnen FR1 en FR2, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
| Plan | Prijs zoals getoond | Inbegrepen credits | Limieten | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | €0 | 500 AI-credits om agents te proberen | Framer-domein; 1 GB bandbreedte; volgens de FAQ van Framer bedoeld voor niet-commercieel gebruik | FR1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Basic | €10 per maand bij jaarbetaling, €15 bij maandbetaling ($10 in de server-HTML) | 1.000 AI-credits per maand; hogere credittiers via een keuzelijst | 30 pagina's; 2 CMS-collecties; 1.000 CMS-items; 50 GB bandbreedte | FR1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Pro | €30 per maand bij jaarbetaling, €45 bij maandbetaling ($30 in de server-HTML) | 3.000 credits per maand; hogere credittiers via een keuzelijst | 150 pagina's; 10 CMS-collecties; 2.500 CMS-items; 100 GB bandbreedte; stagingomgeving en branches | FR1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Enterprise | Maatwerk | Credits met volumekorting | Maatwerklimieten; onbeperkt aantal editors; SSO en SCIM | FR1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
Extra editors kosten €20 per maand bij jaarbetaling (€30 bij maandbetaling), contenteditors €10 (€15); kijkers zijn gratis. Een vertaalde taalversie kost als add-on €20 per locale (€25). Volgens de pagina zijn alle prijzen maandbedragen die worden gefactureerd volgens de betaalperiode die je bij het afrekenen kiest. De pagina opent met de schakelaar 'Yearly billing' aan; zet je die uit, dan stijgen de bedragen naar het maandtarief. De hogere credittiers kosten per maand bij jaarbetaling, met tussen haakjes het bedrag bij maandbetaling: Basic 2.000 credits €20 (€30), 3.000 €30 (€45), 5.000 €50 (€75), 8.000 €80 (€120), 10.000 €100 (€150) en 15.000 €150 (€225). Pro 5.000 credits €50 (€75), 10.000 €100 (€150), 20.000 €200 (€300), 30.000 €300 (€450), 50.000 €500 (€750) en 100.000 €1.000 (€1.500). Eventuele omzetbelasting komt er bij het afrekenen bij. Inwoners van de EU kunnen volgens de FAQ van Framer binnen 14 dagen na aankoop een terugbetaling vragen. Bron FR1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
SoftrPlannen, gebruik en voorwaarden
Softr beschrijft zichzelf als AI-appbouwer voor bedrijfsprocessen: portalen voor klanten, intranetten, kennisbanken en interne tools. Je kunt bouwen met AI en met een no-code-editor. Als je AI-credits op zijn, kun je volgens de aanbieder verder bouwen in de editor. Bronnen SO1 en SO2, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
| Plan | Prijs zoals getoond | Bouwers | Appgebruikers | Overige limieten | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Gratis | Tot 3 | 5 | 5 AI-credits per maand; 5.000 databaserecords; 500 workflowacties per maand | SO1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Basic | $19/maand bij jaarbetaling, $25 bij maandbetaling | 1 inbegrepen; extra $5/maand bij jaarbetaling, $6 bij maandbetaling | 5 teamgebruikers en 5 klantgebruikers | 10 AI-credits per maand; eigen domein; 50.000 records; 2.500 workflowacties per maand | SO1, SO3 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Pro | $99/maand bij jaarbetaling, $119 bij maandbetaling | 2 inbegrepen; extra $10/maand bij jaarbetaling, $12 bij maandbetaling | 10 teamgebruikers en 50 klantgebruikers; extra vanaf $1/maand | 50 AI-credits per maand; Softr-branding verwijderen; gedetailleerde rechten; eigen code en API-koppelingen | SO1, SO3 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Business | $329/maand bij jaarbetaling, $395 bij maandbetaling | 3 inbegrepen; extra $20/maand bij jaarbetaling, $24 bij maandbetaling | 30 teamgebruikers en 100 klantgebruikers; extra vanaf $2/maand | 100 AI-credits per maand; tweestapsverificatie; installeerbare mobiele app (PWA) | SO1, SO3 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| Enterprise | Op aanvraag | Maatwerk | Maatwerk | Onder meer SSO, SCIM en auditlogs | SO1 | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
Teamgebruikers hebben volgens Softr hetzelfde zakelijke e-maildomein als een bouwer in je workspace. Alle andere appgebruikers, ook adressen van gratis e-maildiensten, tellen als klantgebruikers. De prijspagina staat standaard op jaarbetaling ('2 months off'). Het helpcentrum noemt de bedragen per maand bij jaarbetaling en bij maandbetaling, in USD; een jaarplan betaal je in één keer voor 12 maanden. Een extra eigen domein kost $15 per maand, of $13 per maand bij jaarbetaling. Prijzen zijn exclusief belasting. Non-profits en onderwijs krijgen volgens de pagina 50% korting. Bronnen SO1 en SO3, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
Uitleg en bronnen
Zo gebruik je de tabellen
Wil je een app laten bouwen, kijk dan eerst naar de rekeneenheid. Base44 werkt met bericht- en integratiecredits, Bolt met tokens en Lovable met één creditsaldo voor bouwen, hosting en AI-functies. Die eenheden zijn onderling niet gelijk. Controleer ook of je de code wilt meenemen: Base44 noemt GitHub-synchronisatie, Lovable noemt Git-synchronisatie en code downloaden vanaf Pro. Bronnen BA1, BO1, LO1 en LO2, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
Voor een website gaat het vooral om hoe je wilt werken. 10Web levert een site op WordPress met hosting en beheer erbij en rekent per website. Framer werkt vanuit een ontwerpcanvas met een CMS en rekent bandbreedte, pagina's en editors per plan. Bronnen TW1, TW2 en FR1, peildatum 09-11-2026, Nederlandse tijd.
Controleer de actuele prijs en voorwaarden op de site van de aanbieder voordat je een abonnement afsluit. Velden met 'niet vermeld' vragen om een nieuwe controle bij uitgave. We presenteren geen volledig bevestigde Nederlandse prijslijst.
Officiële bronnen bij de toelichting
Elke bron hieronder is geraadpleegd op 9 november 2026, Nederlandse tijd. De codes verwijzen naar de specifieke claims in de toelichting.
| Code | Officiële URL | Waarvoor gebruikt | Peildatum |
|---|---|---|---|
| BA1 | https://base44.com/pricing | Plannen, maand- en jaarbedragen, credits, GitHub, eigendom en export volgens FAQ, tijdelijke actie | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| BO1 | https://bolt.new/pricing | Plannen, maand- en jaarbedragen, tokens, hosting, eigen domein, jaarbesparing en teams | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| BO2 | https://bolt.new | Startpunten: beschrijving, Figma, GitHub en sjablonen | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| BO3 | https://support.bolt.new/managing-projects/projects-files | Project downloaden als zip, GitHub voor versiebeheer | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| LO1 | https://lovable.dev/pricing | Plannen en eurobedragen in onze weergave, credits, hosting, eigendom van code, prijs per workspace | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| LO2 | https://docs.lovable.dev/introduction/subscription-plans | Functies per plan, credittiers met USD-bedragen per maand en jaar, Git-synchronisatie en code downloaden | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| LO3 | https://docs.lovable.dev/introduction/lovable-for-enterprise | Enterprise: prijs per contract, jaarlijkse afspraken, offerte via sales | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| TW1 | https://10web.io/pricing-platform/ | Plannen, maand- en jaarbedragen, sites, credits, proefperiode, domeintegoed en garantie | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| TW2 | https://10web.io | WordPress-backend, React-voorkant, toegang en export | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| FR1 | https://www.framer.com/pricing | Plannen, bedragen bij jaar- en maandbetaling, credittiers, credits, limieten, editors, add-ons, belasting en terugbetaling | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| FR2 | https://www.framer.com | Websitebouwer met ontwerpagent en canvas | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| SO1 | https://www.softr.io/pricing | Plannen, bedragen, bouwers, appgebruikers, limieten, belasting en kortingen | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| SO2 | https://www.softr.io | Portalen en interne tools, databases en workflows | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
| SO3 | https://docs.softr.io/workspace-and-billing/pricing-and-plans | Bedragen bij jaar- en maandbetaling, extra bouwers, USD | 09-11-2026, Nederlandse tijd |
Help me op weg
De testhulp stelt korte vragen en wijst daarna één tool aan als startpunt.