Stem en audio
AI-transcriptie in het Nederlands: de tools
Wil je een opname, interview of vergadering laten uitschrijven, dan kan AI dat voor je doen. Op deze pagina zie je drie tools die Nederlands noemen in hun talenlijst: Fireflies, Happy Scribe en Krisp. Je leest eerst wat ze volgens de aanbieders doen, van ondertitels tot notities van een vergadering. Daarna zie je wat je per maand krijgt en betaalt.
Gebaseerd op officiële productinformatie.
Peildatum: 11 november 2026, Nederlandse tijd. Die datum geldt voor alle bedragen en feiten op deze pagina. De tools staan alfabetisch. We wijzen geen winnaar aan.

Wat je met deze vergelijking kunt doen
Heb je een geluids- of videobestand dat je wilt uitschrijven of ondertitelen, dan beschrijft Happy Scribe die taak. Je uploadt een bestand en krijgt een transcriptie of ondertitels, in meer dan 150 talen (bron HS1).
Wil je vooral notulen van online vergaderingen, dan noemen alle drie een notetaker. Fireflies en Happy Scribe sturen een bot naar je gesprek in Zoom, Google Meet of Teams (bronnen FF1 en HS1). Krisp noemt een notetaker zonder bot, voor online en fysieke vergaderingen (bron KR1).
Neem je een gesprek op, vraag dan eerst toestemming aan de mensen die meedoen.
Wil je van een opname van een podcast juist nieuwe content maken, zoals shownotes en clips, kijk dan bij Castmagic op AI-podcast maken.
Overzicht
| Fireflies | Happy Scribe | Krisp | |
|---|---|---|---|
| Wat de aanbieder beschrijft | AI-notetaker die vergaderingen uitschrijft en samenvat | Audio en video omzetten in tekst en ondertitels, plus een AI-notetaker | AI-vergaderassistent met transcriptie, notities en ruisonderdrukking |
| Eerste betaalde plan | Pro ≈ €16 per maand bij maandbetaling | Basic €17 per maand bij maandbetaling | Core ≈ €14 per maand bij maandbetaling |
| Minuten of opslag | Onbeperkt transcriberen; 8.000 minuten opslag | 120 minuten per maand voor geüploade bestanden; opnemen met de notetaker onbeperkt | Onbeperkt notuleren; 10 GB opslag |
| Notetaker | Zoom, Google Meet, Teams en meer | Zoom, Google Meet en Teams | Zonder bot, voor online en fysieke vergaderingen |
| Exportformaten | Transcripten, samenvattingen en opnames downloaden vanaf Pro; formaten niet vermeld | DOCX, TXT, SRT en MP4; vanaf Pro ook onder meer VTT en STL | Niet vermeld op de geraadpleegde pagina |
| Nederlands genoemd | Ja, Nederlands en Vlaams in de talenlijst van het helpcentrum | Ja, op de talenpagina | Ja, in de talenlijst op de prijspagina |
| Officiële prijspagina | fireflies.ai/pricing | happyscribe.com/pricing | krisp.ai/pricing |
| Peildatum | 11-11-2026 | 11-11-2026 | 11-11-2026 |
Happy Scribe toont prijzen in euro. Fireflies en Krisp tonen hun prijzen met een dollarteken. We hebben ze omgerekend naar euro met de koers van de Europese Centrale Bank van 10 november 2026 (1 euro = 1,1214 dollar) en afgerond op hele euro's. Omgerekende bedragen herken je aan het teken ≈. Bij alle drie is de btw-status niet vermeld op de geraadpleegde pagina's.
Fireflies
Plan: Pro
ongeveer €16 per maand
Naar de site (opent in nieuw tabblad)Happy Scribe
Plan: Basic
€17 per maand
Naar de site (opent in nieuw tabblad)Krisp
Plan: Core
ongeveer €14 per maand
Naar de site (opent in nieuw tabblad)
Prijzen en plannen per tool
Hieronder staat per tool één maandbedrag per plan, bij maandbetaling, net als op onze categoriepagina Stem en audio.
Fireflies
| Plan | Prijs per maand | Transcriberen en opslag | Wat de kaart noemt | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | €0 | Onbeperkt transcriberen via de gedeelde bot, de Chrome-extensie en de app; 400 minuten opslag per team | Beperkt aantal AI-samenvattingen; 20 AI-credits | FF1 | 11-11-2026 |
| Pro | ≈ €16 | Onbeperkt; 8.000 minuten opslag | Onbeperkt samenvatten; 20 AI-credits; transcripten, samenvattingen en opnames downloaden | FF1 | 11-11-2026 |
| Business | ≈ €26 | Onbeperkt; onbeperkte opslag | 30 AI-credits; meertalige modus | FF1 | 11-11-2026 |
| Enterprise | ≈ €35 bij jaarbetaling | Onbeperkt; onbeperkte opslag | 50 AI-credits; alleen met jaarbetaling | FF1 | 11-11-2026 |
Fireflies toont zijn prijzen met een dollarteken. We hebben ze omgerekend naar euro met de koers van de Europese Centrale Bank van 10 november 2026 (1 euro = 1,1214 dollar) en afgerond op hele euro's. Bij Pro en Business gelden de bedragen bij maandbetaling. Enterprise kan volgens de pagina alleen met jaarbetaling. Volgens het helpcentrum kun je Nederlands en Vlaams als taal van de transcriptie kiezen (bron FF2). Bron FF1, peildatum 11-11-2026, Nederlandse tijd.
Happy Scribe
| Plan | Prijs per maand | Minuten voor geüploade bestanden | Wat de kaart noemt | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | €0 | 10 minuten, eenmalig | Onbeperkt opnemen met de notetaker, tot 45 minuten per opname; export in MP4 met watermerk | HS1 | 11-11-2026 |
| Basic | €17 | 120 per maand | 1 gebruiker; opnames tot 90 minuten; video-export zonder watermerk | HS1 | 11-11-2026 |
| Pro | €29 | 600 per maand | 3 gebruikers; geen lengtelimiet per opname; alle exportformaten | HS1 | 11-11-2026 |
| Business | €89 | 6.000 per maand | 5 gebruikers; rollen, stijlgidsen en woordenlijsten | HS1 | 11-11-2026 |
Happy Scribe toont prijzen in euro. De bedragen gelden bij maandbetaling. Opnames met de notetaker, de app en de webrecorder tellen volgens de veelgestelde vragen niet mee voor je minuten. Die minuten gelden alleen voor bestanden die je uploadt. Extra minuten en extra gebruikers kun je bijkopen. Menselijke controle van een transcriptie is een aparte dienst met een eigen prijslijst. Nederlands staat op de talenpagina, voor transcriptie, ondertitels en de notetaker (bron HS2). Bron HS1, peildatum 11-11-2026, Nederlandse tijd.
Krisp
| Plan | Prijs per maand | Inbegrepen gebruik | Wat de kaart noemt | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Proefperiode | €0, 7 dagen | Alle premiumfuncties | Geen creditcard nodig | KR1 | 11-11-2026 |
| Core | ≈ €14 | Onbeperkt notuleren zonder bot; 10 GB opslag | Transcriptie, opname, AI-notities en ruisonderdrukking | KR1 | 11-11-2026 |
| Advanced | ≈ €27 | Als Core; 60 GB opslag | Meer accentomzetting; koppeling met onder meer Salesforce | KR1 | 11-11-2026 |
| Enterprise | Op maat, via het verkoopteam | Onbeperkte opslag | Onder meer SSO en een keuze voor de locatie van het datacenter | KR1 | 11-11-2026 |
Krisp toont zijn prijzen met een dollarteken. We hebben ze omgerekend naar euro met de koers van de Europese Centrale Bank van 10 november 2026 (1 euro = 1,1214 dollar) en afgerond op hele euro's. De bedragen gelden bij maandbetaling. Nederlands staat in de lijst met talen voor transcripten en samenvattingen. Bron KR1, peildatum 11-11-2026, Nederlandse tijd.
Nederlands, exportformaten en notetaker volgens de aanbieders
Alle drie noemen Nederlands. Happy Scribe zet Nederlands op de talenpagina, bij AI-transcriptie, AI-ondertitels en de notetaker (bron HS2). Fireflies noemt op de prijspagina meer dan 100 talen; in het helpcentrum staan Nederlands en Vlaams apart in de lijst (bronnen FF1 en FF2). Krisp zet Nederlands in de talenlijst op de prijspagina (bron KR1).
Een vermelding van Nederlands zegt niets over hoe nauwkeurig de transcriptie van jouw opname wordt. Probeer het daarom eerst met een korte opname in het gratis plan of de proefperiode.
Wil je ondertitels maken, kijk dan naar de exportformaten. Happy Scribe noemt SRT al in het gratis plan, en vanaf Pro ook onder meer VTT, STL en XML (bron HS1). Fireflies en Krisp noemen op de prijspagina geen ondertitelformaten.
Bronnen en peildatum
Elke bron is geraadpleegd op 11 november 2026, Nederlandse tijd, vanuit Nederland.
| Code | Officiële URL | Waarvoor gebruikt | Peildatum |
|---|---|---|---|
| FF1 | https://fireflies.ai/pricing | Plannen, bedragen bij maand- en jaarbetaling, transcriberen, opslag, AI-credits, notetaker, downloaden en aantal talen | 11-11-2026, Nederlandse tijd |
| FF2 | https://guide.fireflies.ai/articles/2973706448-learn-about-fireflies-supported-languages | Talenlijst met Nederlands en Vlaams | 11-11-2026, Nederlandse tijd |
| HS1 | https://www.happyscribe.com/pricing | Plannen, eurobedragen bij maand- en jaarbetaling, minuten, gebruikers, notetaker, exportformaten en menselijke controle | 11-11-2026, Nederlandse tijd |
| HS2 | https://www.happyscribe.com/languages | Talenlijst met Nederlands voor transcriptie, ondertitels en notetaker | 11-11-2026, Nederlandse tijd |
| KR1 | https://krisp.ai/pricing/ | Plannen, bedragen bij maand- en jaarbetaling, proefperiode, opslag, notetaker zonder bot en talenlijst met Nederlands | 11-11-2026, Nederlandse tijd |
Controleer de actuele prijs en voorwaarden op de site van de aanbieder voordat je een abonnement afsluit.