Apps en websites
Lovable vs Bolt: AI-apps en websites vergelijken
Wil je een app of website laten bouwen door gewoon te beschrijven wat je wilt, dan kom je Lovable en Bolt allebei tegen. Je typt wat je nodig hebt, de tool schrijft de code en zet het project online. Hieronder lees je eerst waarvoor de aanbieders hun tool bedoelen. Daarna zie je het gebruikstegoed, het meenemen van je code en de prijs per maand.
Gebaseerd op officiële productinformatie.
Peildatum: 10 november 2026, Nederlandse tijd. Die datum geldt voor alle bedragen en feiten op deze pagina. De tools staan alfabetisch. We wijzen geen winnaar aan.

Wat wil je bouwen?
Wil je beginnen vanuit een bestaand Figma-ontwerp of een GitHub-project, dan noemt Bolt die startpunten zelf. Op de homepage kies je ook het soort project, zoals een website, app of prototype (bron BO2).
Werk je met meerdere mensen aan één project en wil je één budget delen, dan sluit de opzet van Lovable daarop aan: onbeperkt veel leden en één gedeeld creditsaldo (bron LO1). In het Teams-plan van Bolt krijgt elk betalend lid een eigen tokentegoed. Tokens worden niet gedeeld tussen leden (bron BO1).
Zo omschrijven de aanbieders het zelf. Kijk daarnaast wat je nodig hebt voor je domein en hosting.
In het kort
Bolt noemt zichzelf een bouwer voor websites, apps en prototypes met codeeragents. Je start vanuit een beschrijving, een Figma-ontwerp, een GitHub-project of een sjabloon. Bolt rekent met tokens (bronnen BO1 en BO2).
Lovable zegt dat je een product of interne tool kunt bouwen door te beschrijven wat je wilt. Volgens de homepage regelt Lovable ook de hosting, en blijven je code en data van jou. Lovable rekent met credits, die je deelt met iedereen in je werkruimte (bronnen LO1, LO2 en LO3).
Overzicht
| Bolt | Lovable | |
|---|---|---|
| Waarvoor de aanbieder de tool bedoelt | Websites, apps en prototypes bouwen met codeeragents, ook vanuit Figma of GitHub | Een product of interne tool bouwen door te chatten, met hosting en backend erbij |
| Gebruikstegoed | Tokens. Pro vanaf 10 miljoen per maand, zonder daglimiet | Credits. Pro vanaf 100 per maand, plus dagelijks 5 bouwcredits |
| Ongebruikt tegoed | Op betaalde plannen tot twee maanden bruikbaar; op Free rollen tokens niet door | Maandcredits vervallen twee maanden na uitgifte; bij jaarbetaling één maand na het einde van de betaalperiode |
| Code meenemen | Project downloaden als zip via Bolt op desktop; GitHub voor versiebeheer | Git-synchronisatie met GitHub, GitLab en Bitbucket op alle plannen; code bewerken en downloaden vanaf Pro |
| Eigen domein en branding | Vanaf Pro: eigen domein, zonder Bolt-branding | Vanaf Pro: eigen domeinen, badge van Lovable weghalen |
| Hosting volgens de aanbieder | Free tot 333.000 webverzoeken; Pro tot 1 miljoen webverzoeken | Hosting via Lovable Cloud; credits dekken bouwen, hosting en AI-functies in je app |
| Werken met meer mensen | Teams: elk betalend lid heeft eigen tokens | Onbeperkt aantal leden met één gedeeld creditsaldo |
| Gratis plan | Free €0: 1 miljoen tokens per maand, maximaal 300.000 per dag; Bolt-branding op websites | Free €0: 5 bouwcredits per dag, maximaal 30 per maand, plus 20 Cloud-credits en 4 AI-credits per maand |
| Eerste betaalde plan | Pro ≈ €22 per maand | Pro €25 per maand |
| Betaalperiode | Het bedrag geldt bij maandbetaling | Het bedrag geldt bij maandbetaling |
| Officiële prijspagina | bolt.new/pricing | lovable.dev/pricing |
Per plan staat één bedrag per maand, net als in de rest van deze vergelijking. Bolt toont zijn prijzen in dollars. Noemt een aanbieder zijn prijs in dollars, dan rekenen we die om naar euro met de koers van de Europese Centrale Bank en ronden we af op hele euro's. In welke valuta je afrekent en wat je precies betaalt, bepaalt de aanbieder. Omgerekende bedragen herken je aan het teken ≈. Lovable toonde vanuit Nederland eurobedragen. De btw-status staat niet op de geraadpleegde pagina's van Bolt en Lovable.
Base44 staat in dezelfde deeltaak op de categoriepagina. Zie Base44 op Apps en websites.
Bolt
Plan: Pro
ongeveer €22 per maand
Naar de site (opent in nieuw tabblad)Lovable
Plan: Pro
€25 per maand
Naar de site (opent in nieuw tabblad)
Credits, tokens en wat je ervoor krijgt
Bij Bolt verbruik je tokens. Op Free krijg je 1 miljoen tokens per maand met een daglimiet van 300.000, en die tokens rollen niet door. Op betaalde plannen blijven ongebruikte tokens tot twee maanden in je saldo, zolang je abonnement loopt (bron BO1).
Bij Lovable verbruik je credits. Je kunt ze volgens de prijspagina inzetten voor bouwen, voor hosting via Cloud en voor AI-functies in je app. Daarnaast krijgen Free, Pro en Business elke dag 5 bouwcredits die aan het eind van de dag vervallen. Bijgekochte credits blijven twaalf maanden geldig. Alle leden van een werkruimte delen één saldo; extra leden veranderen de prijs niet (bronnen LO1 en LO2).
Tokens en credits zijn geen gelijke rekeneenheid. Hoeveel je met een plan kunt bouwen, hangt af van je project en van hoe je met de tool werkt.
Code meenemen, Git en hosting
Bolt laat je een project als zip-bestand downloaden als je op een desktop werkt; vanaf een mobiel kan dat volgens de helppagina nog niet. Voor versiebeheer noemt Bolt een koppeling met GitHub (bron BO3).
Lovable noemt Git-synchronisatie met GitHub, GitLab en Bitbucket op alle plannen. Code bewerken en downloaden kan vanaf Pro. Volgens de homepage regelt Lovable de hosting, het SSL-certificaat en de backend (bronnen LO2 en LO3).
Bolt noemt bij hosting een maximum aantal webverzoeken per plan. Lovable koppelt hosting aan je creditsaldo en een maandelijks Cloud-tegoed (bronnen BO1, LO1 en LO2).
Prijzen en plannen
Bolt
| Plan | Prijs per maand | Inbegrepen | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| Free | €0 | 1 miljoen tokens per maand, maximaal 300.000 per dag; hosting tot 333.000 webverzoeken; uploads tot 10 MB | BO1 | 10-11-2026 |
| Pro | ≈ €22 | Vanaf 10 miljoen tokens per maand; hosting tot 1 miljoen webverzoeken; eigen domein; uploads tot 100 MB | BO1 | 10-11-2026 |
| Teams | ≈ €27 | Alles van Pro, plus centrale facturering en beheer van toegang; elk betalend lid heeft eigen tokens | BO1 | 10-11-2026 |
| Enterprise | Maatwerk | Onder meer SSO, auditlogs en ondersteuning dag en nacht | BO1 | 10-11-2026 |
De bedragen gelden bij maandbetaling (bron BO1).
Lovable
| Plan | Prijs per maand | Inbegrepen | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| Free | €0 | 5 bouwcredits per dag, maximaal 30 per maand; 20 Cloud-credits en 4 AI-credits per maand; 5 lovable.app-domeinen; publiceren alleen voor genodigden | LO1, LO2 | 10-11-2026 |
| Pro | €25 | 100 credits per maand in de instapstand, plus dagelijks 5 bouwcredits; eigen domeinen; credits doorschuiven en bijkopen | LO1 | 10-11-2026 |
| Business | €50 | 100 credits per maand in de instapstand; alles van Pro, plus onder meer SSO, rolgebaseerde toegang en publiceren vanuit de werkruimte | LO1 | 10-11-2026 |
| Enterprise | Op aanvraag, prijs op basis van volume | Onder meer SCIM, auditlogs en EU-inferentie | LO1 | 10-11-2026 |
De bedragen gelden bij maandbetaling. Pro en Business hebben hogere standen, tot 10.000 credits per maand (bronnen LO1 en LO2).
Base44 in hetzelfde rijtje
Base44 staat op de categoriepagina in dezelfde deeltaak als Lovable en Bolt. Het bouwt volgens de aanbieder een volledige app vanuit een beschrijving, met voorkant, backend, database, inloggen en betalingen. De plannen en bronnen vind je bij Base44 op Apps en websites. Daar staat ook de peildatum van die gegevens.
Bronnen en peildatum
Elke bron is geraadpleegd op 10 november 2026, Nederlandse tijd. De prijspagina's zijn vanuit Nederland geopend, met de schakelaars voor maand- en jaarbetaling allebei bekeken.
| Code | Officiële URL | Waarvoor gebruikt | Peildatum |
|---|---|---|---|
| BO1 | https://bolt.new/pricing | Plannen, bedragen bij maand- en jaarbetaling, tokens, doorschuiven, hosting, eigen domein, Teams en eigen tokens voor elk lid | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
| BO2 | https://bolt.new | Startpunten: beschrijving, Figma, GitHub en sjablonen; soorten projecten | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
| BO3 | https://support.bolt.new/managing-projects/projects-files | Project downloaden als zip, GitHub voor versiebeheer | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
| LO1 | https://lovable.dev/pricing | Plannen, eurobedragen bij maand- en jaarbetaling, credits, vervaltermijnen, prijs per werkruimte | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
| LO2 | https://docs.lovable.dev/introduction/subscription-plans | Functies per plan, dagelijkse en maandelijkse tegoeden, Git-synchronisatie, code downloaden, creditstanden | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
| LO3 | https://lovable.dev | Positionering, hosting, SSL en backend | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
Controleer de actuele prijs en voorwaarden op de site van de aanbieder voordat je een abonnement afsluit.