Beeld en video
Runway vs InVideo: AI-video tools vergelijken
Wil je met AI een video maken of je eigen beeldmateriaal laten monteren, dan kun je kijken naar Runway en InVideo. Runway noemt zich een creatieve suite om video, beeld en audio te maken en te bewerken. InVideo noemt zichzelf een videoeditor waarin AI-agents het montagewerk doen. Hieronder lees je eerst wat elke aanbieder zegt dat je ermee kunt doen. Daarna zie je de credits en de prijs per maand.
Gebaseerd op officiële productinformatie.
Peildatum: 10 november 2026, Nederlandse tijd. Die datum geldt voor alle bedragen en feiten op deze pagina. De prijzen van InVideo hebben we op 11 november 2026 opnieuw bekeken. De tools staan alfabetisch. We wijzen geen winnaar aan.

Wat wil je maken of bewerken?
Heb je zelf beeldmateriaal en wil je dat laten monteren, dan beschrijft InVideo die situatie. Je uploadt je eigen opnames, en de montage-agent bekijkt elke clip en onthoudt wat erin gebeurt. Je beschrijft een bewerking in gewone woorden, en de agent voert die uit op een tijdlijn met meerdere sporen. Je kunt op elk moment zelf overnemen en samen met anderen tegelijk aan een project werken (bron I1).
Wil je nieuwe clips, beelden of audio laten maken en die daarna bewerken, dan beschrijft Runway dat. Runway noemt een cloudplatform om video, beeld en audio te genereren en te bewerken in één werkruimte, voor makers en teams van elke omvang (bron R1). Je betaalt met credits per generatie, afhankelijk van model, duur en resolutie (bron R2).
Beide tools noemen ook modellen om beeld en video te genereren. Kijk daarom vooral naar hoe je wilt werken: vanuit een tijdlijn met je eigen opnames, of vanuit losse generaties die je daarna bewerkt.
Overzicht
| InVideo | Runway | |
|---|---|---|
| Waarvoor de aanbieder de tool bedoelt | Je eigen video's monteren met AI-agents op een tijdlijn met meerdere sporen | Video, beeld en audio maken en bewerken in één werkruimte |
| Gratis plan of proef | Op de prijspagina staat geen gratis plan; die toont Starter, Plus en Max | Free €0: eenmalig 125 credits, 5 GB opslag |
| Eerste betaalde plan | Starter €20 per maand | Standard ≈ €13 per maand |
| Betaalperiode | Het bedrag van InVideo geldt bij maandbetaling | Het bedrag van Runway geldt bij maandbetaling |
| Volgende plannen | Plus en Max | Pro, Max en een Team-plan |
| Inbegrepen credits | Starter 400, Plus 2.000, Max 5.000 per maand | Standard 625, Pro 2.250, Max 9.500 per maand |
| Doorschuiven naar de volgende maand | Nee: ongebruikte credits gaan volgens de pagina niet mee naar de volgende maand | Standard en Pro: nee. Max en Team: tot één maand. Bijgekochte credits vervallen niet |
| Officiële prijspagina | invideo.io/pricing | runway.com/pricing |
InVideo toonde vanuit Nederland eurobedragen. Runway toont zijn prijzen met een dollarteken. We hebben ze omgerekend naar euro met de koers van de Europese Centrale Bank van 10 november 2026 (1 euro = 1,1214 dollar) en afgerond op hele euro's. In welke valuta je afrekent en wat je precies betaalt, bepaalt de aanbieder. Omgerekende bedragen herken je aan het teken ≈. Bij beide tools is de btw-status niet vermeld op de geraadpleegde pagina.
InVideo
Plan: Starter
€20 per maand
Naar de site (opent in nieuw tabblad)Runway
Plan: Standard
ongeveer €13 per maand
Naar de site (opent in nieuw tabblad)
Credits en wat je ermee kunt maken
Beide aanbieders rekenen zelf voor wat je met hun credits kunt maken. We nemen die getallen over zoals ze op de prijspagina staan.
| Voorbeeld volgens de aanbieder | Verbruik in credits | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|
| InVideo, Starter-plan | 400 credits per maand: volgens de kaart 160 Nano Banana Pro-generaties of ongeveer 15 Seedance 2 fast-video's | I2 | 11-11-2026 |
| InVideo, Plus-plan | 2.000 credits per maand: volgens de kaart 800 Nano Banana Pro-generaties of ongeveer 52 Seedance 2-video's | I2 | 11-11-2026 |
| InVideo, Max-plan | 5.000 credits per maand: volgens de kaart 2.000 Nano Banana Pro-generaties of ongeveer 131 Seedance 2-video's | I2 | 11-11-2026 |
| Runway, Gen-4.5 video | 60 credits per 5 seconden (12 per seconde) | R2 | 10-11-2026 |
| Runway, Gen-4 Image 1080p | 8 credits per beeld | R2 | 10-11-2026 |
| Runway, Standard-plan | 625 credits per maand: volgens de kaart 52 seconden Gen-4.5, 104 seconden Gen-4 Turbo of 78 Gen-4-beelden in 1080p | R2 | 10-11-2026 |
Het werkelijke verbruik hangt af van het model, de duur en de resolutie die je kiest. Bijkopen kan bij Runway vanaf 1.000 credits (bronnen I2 en R2).
Editor, agent en export
InVideo zet de editor centraal. Alle plannen hebben de volledige tijdlijneditor en professionele functies voor kleur, audio en 3D. Het verschil zit in de agents: Starter heeft alleen Agent Two Lite, Plus en Max hebben ook Pro en Ultra. Seedance 2.5 en de 4K-stand van Seedance 2.0 staan vanaf Plus (bron I2).
Bij Runway draait het om de modellen. Vanaf Standard heb je toegang tot alle AI-video- en beeldmodellen, een creatieve agent en App Studio om eigen creatieve apps te bouwen. Max noemt exportkwaliteit voor studio's: HDR, ProRes en beeldreeksen (bron R2).
Volgens het helpcentrum van Runway mag je wat je met Runway maakt ook commercieel gebruiken, en blijft het van jou (bron R3). Bij InVideo staan commerciële gebruiksrechten niet op de geraadpleegde prijspagina. Lees de voorwaarden van de aanbieder voordat je materiaal zakelijk gebruikt.
Prijzen en plannen
InVideo
| Plan | Prijs per maand | Credits per maand | Wat de kaart noemt | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | €20 | 400 | Tot 5 teamleden; alleen Agent Two Lite; volledige tijdlijneditor; 200 GB opslag | I2 | 11-11-2026 |
| Plus | €60 | 2.000 | Tot 10 teamleden plus 10 gasten; Agent Two Lite, Pro en Ultra; alle Seedance-modellen; 600 GB opslag | I2 | 11-11-2026 |
| Max | €150 | 5.000 in de standaardstand | Tot 20 teamleden plus 20 gasten; Agent Two Lite, Pro en Ultra; 2.000 GB opslag | I2 | 11-11-2026 |
Max heeft een keuzelijst met hogere creditstanden, tegen een hoger bedrag. Op 10 november 2026 toonde de kaart van Max bij maandbetaling een lager bedrag voor de eerste periode, daarna €150 (bron I2).
Runway
| Plan | Prijs per maand | Credits | Wat de kaart noemt | Bron | Peildatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | €0 | Eenmalig 125 credits | Een selectie generatieve modellen; 5 GB opslag | R2 | 10-11-2026 |
| Standard | ≈ €13 | 625 per maand | Alle AI-video- en beeldmodellen; geen watermerk; 4K-upscaling; tot 3 projecten; 20 GB opslag | R2 | 10-11-2026 |
| Pro | ≈ €31 | 2.250 per maand | Tot 5 projecten; 1 merkkit; 1 eigen stemkloon; credits bijkopen; 100 GB opslag | R2 | 10-11-2026 |
| Max | ≈ €85 | 9.500 per maand; tot één maand doorschuiven | Tot 10 projecten; tot 3 merkkits; HDR, ProRes en beeldreeksen; 500 GB opslag | R2 | 10-11-2026 |
| Team | ≈ €62 | Gedeeld creditsaldo voor het team, bij 2 leden 13.800 per maand; tot één maand doorschuiven | 2 tot 9 leden in één werkruimte; tot 100 gedeelde projecten; 1 TB opslag | R2 | 10-11-2026 |
| Enterprise | Op aanvraag | Maatwerk | Beveiliging, beheer en vaste ondersteuning | R2 | 10-11-2026 |
De bedragen gelden bij maandbetaling. Een openbaar bedrag voor Enterprise staat er niet; de pagina verwijst naar sales (bron R2).
Bronnen en peildatum
Elke bron is geraadpleegd op 10 november 2026, Nederlandse tijd, vanuit Nederland. Op beide prijspagina's zijn de stand voor maandbetaling en die voor jaarbetaling bekeken.
| Code | Officiële URL | Waarvoor gebruikt | Peildatum |
|---|---|---|---|
| I1 | https://invideo.io | Editor met agents, tijdlijn met meerdere sporen, samenwerken | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
| I2 | https://invideo.io/pricing/ | Plannen, bedragen bij maand- en jaarbetaling, teamgrootte, credits, creditstanden van Max, agents, opslag, doorschuiven | 11-11-2026, Nederlandse tijd |
| R1 | https://runway.com | Creatieve suite voor maken en bewerken van video, beeld en audio | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
| R2 | https://runway.com/pricing | Plannen inclusief Team, bedragen bij maand- en jaarbetaling, credits, voorbeeldverbruik, doorschuiven, Enterprise | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
| R3 | https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/18927776141715-Usage-rights | Commercieel gebruik en eigendom van wat je maakt | 10-11-2026, Nederlandse tijd |
Controleer de actuele prijs en voorwaarden op de site van de aanbieder voordat je een abonnement afsluit.